Fordeling tand
Rør og profiler

S mm | D mm | ||||||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | ||
2 | 14 | 12/16 P | 12/16 P | 12/16 P | 12/16 P | 8/11 P | 8/11 P | 8/11 P | 8/11 P | 5/7 P | |
3 | 14 | 12/16 P | 12/16 P | 8/11 P | 8/11 P | 8/11 P | 8/11 P | 5/7 P | 5/7 P | 5/7 P | |
4 | 12/16 P | 12/16 P | 8/11 P | 8/11 P | 8/11 P | 5/7 P | 5/7 P | 5/7 P | 5/7 P | 4/6 P | |
5 | 12/16 P | 12/16 P | 8/11 P | 8/11 P | 5/7 P | 5/7 P | 5/7 P | 4/6 P | 4/6 P | 4/6 P | |
6 | 12/16 P | 8/11 P | 8/11 P | 5/7 P | 5/7 P | 5/7 P | 5/7 P | 4/6 P | 4/6 P | 4/6 P | |
8 | 12/16 P | 8/11 P | 8/11 P | 5/7 P | 5/7 P | 5/7 P | 4/6 P | 4/6 P | 4/6 P | 4/6 P | |
10 | 8/11 P | 5/7 P | 5/7 P | 4/6 P | 4/6 P | 4/6 P | 4/6 P | 4/6 P | 4/6 P | ||
12 | 8/11 P | 5/7 P | 4/6 P | 4/6 P | 4/6 P | 4/6 P | 4/6 P | 4/6 P | 4/6 P | ||
15 | 8/11 P | 5/7 P | 4/6 P | 4/6 P | 4/6 P | 4/6 P | 4/6 P | 4/6 P | 4/6 P | ||
20 | 4/6 P | 4/6 P | 4/6 P | 4/6 P | 4/6 P | 4/6 P | 4/6 P | 3/4 P | |||
30 | 4/6 P | 4/6 P | 4/5 P | 4/6 P | 4/6 P | 4/6 P | 2/3 P | ||||
50 | 4/6 P | 3/4 P | 2/3 P | 2/3 P | |||||||
80 | 3/4 P | 2/3 P | 2/3 P | ||||||||
> 100 | 2/3 P | 1,5/2 |
DekupørsavningRadius tabel og mindste radius
