Technik
Saegen 1
Schweissen

 

Fordeling tand
Fast materiale 

Værktøjsstål og bimetal
 D tpi    D  tpi
 10 mm 14   <   25 mm  10/24
10 -   30 mm 10   15 -   40 mm  8/12
30 -   50 mm  25 -   50 mm   6/10
50 -   80 mm  35 -   70 mm  5/8
80 -   120 mm 40 -   90 mm  5/6
120 -   200 mm 50 -   120 mm 4/6
200 -   300 mm 80 -   150 mm  3/4
300 -   700 mm 1,25  130 -   350 mm 2/3
 600 mm 0,75  150 -   450 mm 1,5/2
      200 -   600 mm 1,1/1,6
       500 mm  0,75/1,25
Hårdmetal
 D tpi 
50 -   120 mm 3/4 
100 -   250 mm 2/3 
150 -   400 mm 1,5/2 
350 -   600 mm 1,1/1,6 
 >   500 mm 0,85/1,15 
     
     
     
     
     
     

 

 



Fordeling tand
Rør og profiler

 

 

 

 S mm   D mm                    
  20  40 60  80  100   120 150  200   300 500  
14  12/16 P 12/16 P 12/16 P  12/16 P 8/11 P 8/11 P 8/11 P 8/11 P 5/7 P  
14 12/16 P 12/16 P 8/11 P 8/11 P 8/11 P 8/11 P 5/7 P 5/7 P 5/7 P  
12/16 P 12/16 P 8/11 P 8/11 P 8/11 P 5/7 P 5/7 P 5/7 P 5/7 P 4/6 P  
12/16 P 12/16 P 8/11 P 8/11 P 5/7 P 5/7 P 5/7 P 4/6 P 4/6 P 4/6 P  
12/16 P 8/11 P 8/11 P 5/7 P 5/7 P 5/7 P 5/7 P 4/6 P 4/6 P 4/6 P  
12/16 P 8/11 P 8/11 P 5/7 P 5/7 P 5/7 P 4/6 P 4/6 P 4/6 P 4/6 P  
10    8/11 P 5/7 P 5/7 P 4/6 P 4/6 P 4/6 P 4/6 P 4/6 P 4/6 P  
12    8/11 P 5/7 P 4/6 P 4/6 P 4/6 P 4/6 P 4/6 P 4/6 P 4/6 P  
15    8/11 P 5/7 P 4/6 P 4/6 P 4/6 P 4/6 P 4/6 P 4/6 P 4/6 P  
20      4/6 P 4/6 P 4/6 P 4/6 P 4/6 P 4/6 P 4/6 P 3/4 P  
30        4/6 P  4/6 P 4/5 P 4/6 P 4/6 P 4/6 P  2/3 P  
50              4/6 P  3/4 P 2/3 P 2/3 P  
80                3/4 P 2/3 P 2/3 P  
> 100                  2/3 P 1,5/2   


Dekupørsavning
Radius tabel og mindste radius

 

 

 

 

Kontakt 
Auf dem Knapp 42
42855 Remscheid | Germany
Telefonnummer der Firma Honsber in Remscheid - Hersteller von Bandsägebändern - Band Sas Blades  +49 2191 373-770 
Faxnummer von Honsberg Metallsägen in Remscheid - Hersteller von Bandsägeblättern - Band Saw Blades  +49 2191 373-799
  info@honsberg.de
Internet  www.honsberg.de