Características |
![]() |
![]() |
Máquinas |
![]() |
![]() |
Formas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
mm | Inches | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 24 | tpi |
06 x 0,65 | 1/4 x .025 | S | K | S | S | S | S | S | |||||
08 x 0,65 | 5/16 x .025 | K | S | K | S | S | S | S | S | ||||
10 x 0,65 | 3/8 x .025 | K | K | S | K | S | S | S | S | S | |||
13 x 0,65 | 1/2 x .025 | K | K | S | K | S | S | S | S | S | |||
16 x 0,80 | 5/8 x .032 | K | S | K | S | S | S | S | |||||
20 x 0,80 | 3/4 x .032 | K | S | S | S | S | S | ||||||
25 x 0,90 | 1 x .035 | K | K | K | S | S | S | S |
Angulo positivo
Ideal para:
Angulo de corte 0º
Ideal para:
Características |
![]() |
![]() |
Máquinas |
![]() |
![]() |
Formas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
mm | Inches | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 24 | tpi |
06 x 0,65 | 1/4 x .025 | K | K | S | S | S | S | S | S | |||
08 x 0,65 | 5/16 x .025 | K | S | S | S | S | S | S | ||||
10 x 0,65 | 3/8 x .025 | K | K | S | S | S | S | S | S | |||
13 x 0,65 | 1/2 x .025 | K | K | S | S | S | S | S | S | |||
16 x 0,80 | 5/8 x .032 | K | K | S | S | S | S | S | S | |||
20 x 0,80 | 3/4 x .032 | K | S | K | S | S | S | |||||
25 x 0,90 | 1 x .035 | K | K | S | K | S | S | S | S |
Angulo positivo
Ideal para:
Angulo de corte 0º
Ideal para:
![]() |
Auf dem Knapp 42 |
42855 Remscheid | Germany |
![]() |
+49 2191 373-770 | |
![]() |
+49 2191 373-799 |
![]() |
info@honsberg.de | |
![]() |
www.honsberg.de |