Erityispiirteet | Vaihtoehdot |
![]() |
![]() |
![]() |
Sahat |
![]() |
![]() |
![]() |
Muodot |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
mm | Inches | 1,25 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | tpi |
6 x 0,6 | 1/4 x .025 | K | ||||||||||||
6 x 0,9 | 1/4 x .035 | K | S | S | ||||||||||
10 x 0,6 | 3/8 x .025 | K | S | |||||||||||
10 x 0,9 | 3/8 x .035 | K | S | S | S | |||||||||
13 x 0,6 | 1/2 x .025 | K | S | S | S | |||||||||
13 x 0,9 | 1/2 x .035 | K | K | K | S | S | S | |||||||
20 x 0,9 | 3/4 x .035 | K | K | K | S | S | ||||||||
27 x 0,9 | 1 1/6 x .035 | K | S | K | S | K | S | K | S | S | S | |||
34 x 1,1 | 1 3/8 x .042 | K | K | S | K | S | K | S | K | S | S | |||
41 x 1,3 | 1 5/8 x .050 | K | K | K | K | |||||||||
54 x 1,3 | 2 1/8 x .050 | K | ||||||||||||
54 x 1,6 | 2 1/8 x .063 | K | K | |||||||||||
67 x 1,6 | 2 5/8 x .063 | K | K |
Positiivinen rintakulma
Sopiva:
Sahauskulma 0°
Sopiva:
Erityispiirteet | Vaihtoehdot |
![]() |
![]() |
![]() |
Sahat |
![]() |
![]() |
![]() |
Muodot |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
mm | Inches | 0,75/ 1,25 |
1,1/ 1,6 |
1,5/ 2 |
2/3 | 3/4 | 3/4 | 4/5 | 4/6 | 4/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | tpi |
6 x 0,6 | 1/4 x .025 | S | |||||||||||||
6 x 0,9 | 1/4 x .035 | S | |||||||||||||
10 x 0,6 | 3/8 x .025 | S | |||||||||||||
10 x 0,9 | 3/8 x .035 | S | |||||||||||||
13 x 0,6 | 1/2 x .025 | S | S | S | |||||||||||
13 x 0,9 | 1/2 x .035 | S | S | ||||||||||||
20 x 0,9 | 3/4 x .035 | K | S | S | S | S | |||||||||
27 x 0,9 | 1 1/6 x .035 | K |
S | K1) | K | S | K1) | S | S | S | S | ||||
34 x 1,1 | 1 3/8 x .042 | K | K1) | S | K1) | K | S | K1) | S | S | S | ||||
41 x 1,3 | 1 5/8 x .050 | K | K1) | S | K1) | K | S | K1) | S | S | |||||
54 x 1,3 | 2 1/8 x .050 | K | K1) | K1) | K | K | |||||||||
54 x 1,6 | 2 1/8 x .063 | K | K | K | K1) | K1) | K | K1) | |||||||
67 x 1,6 | 2 5/8 x .063 | K | K | K | K1) | K1) | |||||||||
80 x 1,6 | 3 1/8 x .063 | K | K | K | K |
1)Auch Lieferbar in Weitschränkung (EHS)
Positiivinen rintakulma
Sopiva:
Sahauskulma 0°
Sopiva:
Erityispiirteet |
![]() |
![]() |
Sahat |
![]() |
![]() |
![]() |
Muodot |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
mm | Inches | 3/4 | 4/6 | 7/9 | 5/7 | 8/11 | 12/16 | tpi |
13 x 0,6 | 1/2 x .025 | P | ||||||
20 x 0,9 | 3/4 x .025 | P | P | |||||
27 x 0,9 | 1/16 x .035 | P | P | P | P | P | P | |
34 x 1,1 | 1 3/8 x .042 | P | P | P | P | |||
41 x 1,3 | 3/8 x .035 | P | P | P | ||||
54 x 1,3 | 2 1/8 x .050 | |||||||
54 x 1,6 | 2 1/8 x .063 | P | ||||||
67 x 1,6 | 2 5/8 x .063 | P |
mm | Inches | 2/3 EHS | 3/4 EHS | tpi |
27 x 0,9 | 1/16 x .035 | P-EHS | ![]() |
|
34 x 1,1 | 1 3/8 x .042 | P-EHS | ||
41 x 1,3 | 1 5/8 x .050 | P-EHS | ||
54 x 1,3 | 2 1/8 x .050 | P-EHS | ||
54 x 1,6 | 2 1/8 x .063 | P-EHS | P-EHS |
Spanwinkel positiv
Geeignet für:
Erityispiirteet |
![]() |
![]() |
Sahat |
![]() |
Muodot |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
mm | Inches | 2 | 3 | 4 | tpi |
13 x 0,9 | 1/2 x .035 | K | K | ||
20 x 0,9 | 3/4 x .035 | K | |||
27 x 0,9 | 1/16 x .035 | K | K | K | |
27 x 1,1 | 1/16 x .042 | K | K | ||
34 x 1,1 | 1 3/8 x .042 | K |
Positiivinen rintakulma
Sopiva:
Erityispiirteet | Vaihtoehdot |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sahat |
![]() |
Muodot |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
mm | Inches | 0,75/1,25 | 1,1/1,6 | 1,5/2 | 2/3 | 3/4 | tpi |
27 x 0,9 | 1 1/16 x .035 | D | |||||
34 x 1,1 | 1 3/8 x .042 | D | D | D | |||
41 x 1,3 | 1 5/8 x .050 | D | D | D | |||
54 x 1,3 | 2 1/8 x .050 | D | D | ||||
54 x 1,6 | 2 1/8 x .063 | D | D | D | D | ||
67 x 1,6 | 2 5/8 x .063 | D | D | D | D | ||
80 x 1,6 | 3 1/8 x .063 | D | D |
Erittäin agressiivinen leikkuukulma
Sopiva:
Erityispiirteet |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sahat |
![]() |
![]() |
Muodot |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
mm | Inches | 0,75/1,25 | 1,5/2 | 2/3 | 3/4 | tpi |
27 x 0,9 | 1 1/16 x .035 | M | ||||
34 x 1,1 | 1 3/8 x .042 | M | M | |||
41 x 1,3 | 1 5/8 x .050 | M | M | M | ||
67 x 1,6 | 2 5/8 x .063 | M |
Positiivinen sahauskulma määritellyllä hampaiden korkeuserolla
Sopiva:
Erityispiirteet | Vaihtoehdot |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sahat |
![]() |
Muodot |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
mm | Inches | 0,75/1,25 | 1,1/1,6 | 1,5/2 | 2/3 | 3/4 | tpi |
34 x 1,1 | 1 3/8 x .042 | R | R | R | |||
41 x 1,3 | 1 5/8 x .050 | R | R | R | |||
54 x 1,3 | 2 1/8 x .050 | R | R | R | |||
54 x 1,6 | 2 1/8 x .063 | R | R | R | R | ||
67 x 1,6 | 2 5/8 x .063 | R | R | R | |||
80 x 1,6 | 3 1/8 x .063 | R | R |
Sahauskulma on erittäin positiivinen määritellyllä hampaiden korkeuserolla
Sopiva:
Erityispiirteet | Vaihtoehdot |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sahat |
![]() |
![]() |
Muodot |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
mm | Inches | 0,75/1,25 | 1,1/1,6 | 1,5/2 | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 4/6 | tpi |
27 x 0,9 | 1 1/16 x .035 | K | K | K | K | ||||
34 x 1,1 | 1 3/8 x .050 | K | K | K | |||||
41 x 1,3 | 1 5/8 x .050 | K | K | K | K | ||||
54 x 1,3 | 2 1/8 x .050 | K | K | K | K | ||||
67 x 1,6 | 2 5/8 x .063 | K | K | K | K | ||||
80 x 1,6 | 3 1/8 x .063 | K | K |
Positiivinen rintakulma
Sopiva:
Erityispiirteet | Vaihtoehdot |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sahat |
![]() |
Muodot |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
mm | Inches | 0,6/0,7 | 0,75/1,25 | 0,9/1,1 | 1,1/1,6 | 1,5/2 | 2/3 | 3/4 | tpi |
34 x 1,1 | 1 3/8 x .042 | R | R | ||||||
41 x 1,3 | 1 5/8 x .050 | R | R | ||||||
54 x 1,3 | 2 1/8 x .050 | R | R | ||||||
54 x 1,6 | 2 1/8 x .063 | R | R | R | |||||
67 x 1,6 | 2 5/8 x .063 | R | R | R | |||||
80 x 1,6 | 3 1/8 x .063 | R | R | ||||||
100 x 1,6 | 4 x .063 | R | R |
Sahauskulma on erittäin positiivinen määritellyllä hampaiden korkeuserolla
Sopiva:
![]() |
Auf dem Knapp 42 |
42855 Remscheid | Germany |
![]() |
+49 2191 373-770 | |
![]() |
+49 2191 373-799 |
![]() |
info@honsberg.de | |
![]() |
www.honsberg.de |