Caratteristiche | Opzioni |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Macchine |
![]() |
![]() |
![]() |
Sezioni |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
mm | Inches | 0,85/1,15 | 1,1/1,6 | 1,5/2 | 2/3 | tpi |
34 x 1,1 | 1 3/8 x .042 | TSS | ||||
41 x 1,3 | 1 5/8 x .050 | TSS | TSS | |||
54 x 1,3 | 2 1/8 x .050 | TSS | TSS | |||
54 x 1,6 | 2 1/8 x .063 | TSS | TSS | |||
67 x 1,6 | 2 5/8 x .063 | TSS | ||||
80 x 1,6 | 3 1/8 x .063 | TSS |
angolo di taglio positivo con frammentazione del truciolo a zone
Adatto per :
Caratteristiche | Opzioni |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Macchine |
![]() |
Sezioni |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
mm | Inches | 0,85/1,15 | 1,1/1,6 | 1,5/2 | 2/3 | 3/4 | tpi |
27 x 0,9 | 1 1/16 x .035 | TAP | TAP | ||||
34 x 1,1 | 1 3/8 x .042 | TAP | TAP | ||||
41 x 1,3 | 1 5/8 x .050 | TAP | TAP | TAP | |||
54 x 1,3 | 2 1/8 x .050 | TAP | TAP | TAP | TAP | ||
54 x 1,6 | 2 1/8 x .063 | TAP | TAP | TAP | |||
67 x 1,6 | 2 5/8 x .063 | TAP | TAP | TAP | |||
80 x 1,6 | 3 1/8 x .063 | TAP | TAP |
angolo di taglio positivo con frammentazione del truciolo a zone
Adatto per:
Caratteristiche |
![]() |
![]() |
![]() |
Macchine |
![]() |
![]() |
![]() |
Sezioni |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
mm | Inches | 1,5/2 | 2/3 | 3/4 | tpi |
27 x 0,9 | 1 1/16 x .035 | TSN | |||
34 x 1,1 | 1 3/8 x .042 | TSN | TSN | ||
41 x 1,3 | 1 5/8 x .050 | TSN | TSN | TSN | |
54 x 1,3 | 2 1/8 x .050 | TSN | |||
54 x 1,6 | 2 1/8 x .063 | TSN |
Angolo di taglio negativo con frammentazione del truciolo a zone
Adatto per:
Caratteristiche |
![]() |
![]() |
![]() |
Macchine |
![]() |
Sezioni |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
mm | Inches | 1,5/2 | 2/3 | 3/4 | tpi |
34 x 1,1 | 1 1/3 x .042 | TSN ENR | |||
41 x 1,3 | 1 5/8 x .050 | TSN ENR | TSN ENR | TSN ENR |
Angolo di taglio estremamente negativo con frammentazione del truciolo a zone
Adatto per:
Caratteristiche |
![]() |
![]() |
![]() |
Macchine |
![]() |
![]() |
![]() |
Sezioni |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
mm | Inches | 2 | 3 | 0,85/1,15 | 1,1/1,6 | 1,5/2 | 2/3 | tpi |
20 x 0,9 | 3/4 x .035 | TNF-B | ||||||
27 x 0,9 | 1 1/16 x .035 | TNF-B | TNF-B | |||||
34 x 1,1 | 1 3/8 x .042 | TNF-B | TNF-B | |||||
41 x 1,3 | 1 5/8 x .050 | TNF-B | TNF-B | |||||
54 x 1,3 | 2 1/8 x .050 | TNF-B | TNF-B | |||||
54 x 1,6 | 2 1/8 x .063 | TNF-B | TNF-B | TNF-B | TNF-B | |||
80 x 1,6 | 3 1/8 x .063 | TNF-B |
angolo di taglio positivo con frammentazione del truciolo a zone
Adatto per:
Caratteristiche |
![]() |
![]() |
![]() |
Macchine |
![]() |
![]() |
![]() |
Sezioni |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
mm | Inches | 2 | 3 | 0,85/1,15 | 1,1/1,6 | 1,5/2 | 2/3 | tpi |
20 x 0,9 | 3/4 x .035 | TNF-B | ||||||
27 x 0,9 | 1 1/16 x .035 | TNF-B | TNF-B | |||||
34 x 1,1 | 1 3/8 x .042 | TNF-B | TNF-B | |||||
41 x 1,3 | 1 5/8 x .050 | TNF-B | TNF-B | |||||
54 x 1,3 | 2 1/8 x .050 | TNF-B | TNF-B | |||||
54 x 1,6 | 2 1/8 x .063 | TNF-B | TNF-B | TNF-B | TNF-B | |||
80 x 1,6 | 3 1/8 x .063 | TNF-B |
angolo di taglio positivo con frammentazione del truciolo a zone
Adatto per:
Caratteristiche | Opzioni |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Macchine |
![]() |
![]() |
![]() |
Sezioni |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
mm | Inches | 0,85/1,15 | 1,1/1,6 | 1,5/2 | 2/3 | 3/4 | tpi |
34 x 1,1 | 1 3/8 x .042 | TAP | |||||
41 x 1,3 | 1 5/8 x .050 | TAP | TAP | TAP | |||
54 x 1,3 | 2 1/8 x .050 | TAP | TAP | TAP | |||
54 x 1,6 | 2 1/8 x .063 | TAP | TAP | TAP | |||
67 x 1,6 | 2 5/8 x .063 | TAP | |||||
80 x 1,6 | 3 1/8 x .063 | TAP |
angolo di taglio positivo con frammentazione del truciolo a zone
Adatto per:
Caratteristiche |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Macchine |
![]() |
![]() |
![]() |
Sezioni |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
mm | Inches | 2/3 | 3/4 | tpi |
34 x 1,1 | 1 3/8 x .042 | TSN | ||
41 x 1,3 | 1 5/8 x .050 | TSN | SN | |
54 x 1,6 | 2 1/8 x .063 |
angolo di taglio negativo con frammentazione del truciolo a zone
Adatto per:
Le lame per seghe a nastro HONSBERG sono rivestite da una moltitudine di granuli in carburo sfaccettati molto acuminati e resistenti, galvanizzati su un corpo lama resistente e flessibile. Le faccette dei granuli in carburo creano in questo modo un alto numero di taglienti che contribuiscono a rendere liscia e senza sbavature la superfice di taglio. Sono disponibili varie dimensioni dei granuli e delle lame in base alla tipologia del materiale da tagliare.
Versioni:
Larghezza x spessore (mm) | Granigliatura continua | Larghezza x spessore (pollici) |
6 x 0,50 | X | 1/4 x ,020 |
10 x 0,65 | X | 3/8 x ,025 |
13 x 0,50 | X | 1/2 x ,020 |
13 x 0,65 | X | 1/2 x ,025 |
20 x 0,80 | X | 3/4 x ,032 |
25 x 0,90 | X | 1 x ,035 |
32 x 0,90 | X | 1 1/4 x ,035 |
32 x 1,10 | X | 1 1/4 x ,042 |
Applicazioni
Materiale
Le lame per seghe a nastro HONSBERG Grit sono rivestite da una moltitudine di granuli in carburo sfaccettati molto acuminati e resistenti, galvanizzati su un corpo lama resistente e flessibile. Le faccette dei granuli in carburo creano in questo modo un alto numero di taglienti che contribuiscono a rendere liscia e senza sbavature la superfice di taglio. Sono disponibili varie dimensioni dei granuli e delle lame in base alla tipologia del materiale da tagliare.
Versioni:
Larghezza x spessore (mm) | Gola di scarico | Distanza segmenti in mm | Larghezza x spessore (pollici) |
6 x 0,50 | X | 8 | 1/4 x ,020 |
10 x 0,65 | X | 12 | 3/8 x ,025 |
13 x 0,50 | X | 12 | 1/2 x ,020 |
13 x 0,65 | X | 12 | 1/2 x ,025 |
20 x 0,80 | X | 12 | 3/4 x ,032 |
25 x 0,90 | X | 12 | 1 x .035 |
32 x 0,90 | X | 14 | 1 1/4 x ,035 |
32 x 1,10 | X | 14 | 1 1/4 x ,042 |
38 x 1,10 | X | 14 | 1 1/2 x ,042 |
Applicazioni
Materiale
![]() |
Auf dem Knapp 42 |
42855 Remscheid | Germany |
![]() |
+49 2191 373-770 | |
![]() |
+49 2191 373-799 |
![]() |
info@honsberg.de | |
![]() |
www.honsberg.de |