Właściwości | Opcje |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Maszyny |
![]() |
![]() |
![]() |
Kształty |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
mm | Inches | 0,85/1,15 | 1,1/1,6 | 1,5/2 | 2/3 | tpi |
34 x 1,1 | 1 3/8 x .042 | TSS | ||||
41 x 1,3 | 1 5/8 x .050 | TSS | TSS | |||
54 x 1,3 | 2 1/8 x .050 | TSS | TSS | |||
54 x 1,6 | 2 1/8 x .063 | TSS | TSS | |||
67 x 1,6 | 2 5/8 x .063 | TSS | ||||
80 x 1,6 | 3 1/8 x .063 | TSS |
Dodatni kąt natarcia i segmentowe strefy rozdrabniania
Przeznaczenie:
Właściwości | Opcje |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Maszyny |
![]() |
Kształty |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
mm | Inches | 0,85/1,15 | 1,1/1,6 | 1,5/2 | 2/3 | 3/4 | tpi |
27 x 0,9 | 1 1/16 x .035 | TAP | TAP | ||||
34 x 1,1 | 1 3/8 x .042 | TAP | TAP | ||||
41 x 1,3 | 1 5/8 x .050 | TAP | TAP | TAP | |||
54 x 1,3 | 2 1/8 x .050 | TAP | TAP | TAP | TAP | ||
54 x 1,6 | 2 1/8 x .063 | TAP | TAP | TAP | |||
67 x 1,6 | 2 5/8 x .063 | TAP | TAP | TAP | |||
80 x 1,6 | 3 1/8 x .063 | TAP | TAP |
Dodatni kąt natarcia i segmentowe strefy rozdrabniania
Przeznaczenie:
Właściwości |
![]() |
![]() |
![]() |
Maszyny |
![]() |
![]() |
![]() |
Kształty |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
mm | Inches | 1,5/2 | 2/3 | 3/4 | tpi |
27 x 0,9 | 1 1/16 x .035 | TSN | |||
34 x 1,1 | 1 3/8 x .042 | TSN | TSN | ||
41 x 1,3 | 1 5/8 x .050 | TSN | TSN | TSN | |
54 x 1,3 | 2 1/8 x .050 | TSN | |||
54 x 1,6 | 2 1/8 x .063 | TSN |
Ujemny kąt natarcia i segmentowe strefy rozdrabniania
Przeznaczenie:
Właściwości |
![]() |
![]() |
![]() |
Maszyny |
![]() |
Kształty |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
mm | Inches | 1,5/2 | 2/3 | 3/4 | tpi |
34 x 1,1 | 1 1/3 x .042 | TSN ENR | |||
41 x 1,3 | 1 5/8 x .050 | TSN ENR | TSN ENR | TSN ENR |
Skrajnie ujemny kąt natarcia i segmentowe strefy rozdrabniania
Przeznaczenie:
Właściwości |
![]() |
![]() |
![]() |
Maszyny |
![]() |
![]() |
![]() |
Kształty |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
mm | Inches | 2 | 3 | 0,85/1,15 | 1,1/1,6 | 1,5/2 | 2/3 | tpi |
27 x 0,9 | 1 1/16 x .035 | TNF-A | TNF-A | |||||
34 x 1,1 | 1 3/8 x .042 | TNF-A | TNF-A | TNF-A | TNF-A | |||
41 x 1,3 | 1 5/8 x .050 | TNF-A | TNF-A | TNF-A | ||||
54 x 1,3 | 2 1/8 x .050 | TNF-A | TNF-A | |||||
54 x 1,6 | 2 1/8 x .063 | TNF-A | TNF-A | |||||
67 x 1,6 | 2 5/8 x .063 | TNF-A | ||||||
80 x 1,6 | 3 1/8 x .063 | TNF-A |
Dodatni kąt natarcia i segmentowe strefy rozdrabniania
Przeznaczenie:
Właściwości |
![]() |
![]() |
![]() |
Maszyny |
![]() |
![]() |
![]() |
Kształty |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
mm | Inches | 2 | 3 | 0,85/1,15 | 1,1/1,6 | 1,5/2 | 2/3 | tpi |
20 x 0,9 | 3/4 x .035 | TNF-B | ||||||
27 x 0,9 | 1 1/16 x .035 | TNF-B | TNF-B | |||||
34 x 1,1 | 1 3/8 x .042 | TNF-B | TNF-B | |||||
41 x 1,3 | 1 5/8 x .050 | TNF-B | TNF-B | |||||
54 x 1,3 | 2 1/8 x .050 | TNF-B | TNF-B | |||||
54 x 1,6 | 2 1/8 x .063 | TNF-B | TNF-B | TNF-B | TNF-B | |||
80 x 1,6 | 3 1/8 x .063 | TNF-B |
Dodatni kąt natarcia i segmentowe strefy rozdrabniania
Przeznaczenie:
Właściwości | Opcje |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Maszyny |
![]() |
![]() |
![]() |
Kształty |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
mm | Inches | 0,85/1,15 | 1,1/1,6 | 1,5/2 | 2/3 | 3/4 | tpi |
34 x 1,1 | 1 3/8 x .042 | TAP | |||||
41 x 1,3 | 1 5/8 x .050 | TAP | TAP | TAP | |||
54 x 1,3 | 2 1/8 x .050 | TAP | TAP | TAP | |||
54 x 1,6 | 2 1/8 x .063 | TAP | TAP | TAP | |||
67 x 1,6 | 2 5/8 x .063 | TAP | |||||
80 x 1,6 | 3 1/8 x .063 | TAP |
Dodatni kąt natarcia i segmentowe strefy rozdrabniania
Przeznaczenie:
Właściwości |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Maszyny |
![]() |
![]() |
![]() |
Kształty |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
mm | Inches | 2/3 | 3/4 | tpi |
34 x 1,1 | 1 3/8 x .042 | TSN | ||
41 x 1,3 | 1 5/8 x .050 | TSN | SN | |
54 x 1,6 | 2 1/8 x .063 |
Ujemny kąt natarcia i segmentowe strefy rozdrabniania
Przeznaczenie:
Taśma HONSBERG dedykowana jest do przecinania materiałów nie wytwarzających wiórów. Proces przecinania oparty jest na zjawisku ścierania co wymaga wysokiej prędkości taśmy oraz dużej odporności taśmy nośnej na zmęczenie. Nasyp węglikowy na powierzchni tnącej jest bardzo ostry i odporny na ścieranie. Zastosowanie nasypu umożliwia przecinanie taśma w obu kierunkach, co optymalizuje prace i osiągi piły. Szeroka gama nasypu umożliwia dobór taśmy w zależności od oczekiwanej prędkości przecinania, wykończenia powierzchni ciętej oraz obrabianego materiału.
Wersje:
Szerokość x grubość (mm) | Stala powłoka nasypu | Szerokość x grubość (cale) |
6 x 0,50 | X | 1/4 x ,020 |
10 x 0,65 | X | 3/8 x ,025 |
13 x 0,50 | X | 1/2 x ,020 |
13 x 0,65 | X | 1/2 x ,025 |
20 x 0,80 | X | 3/4 x ,032 |
25 x 0,90 | X | 1 x ,035 |
32 x 0,90 | X | 1 1/4 x ,035 |
32 x 1,10 | X | 1 1/4 x ,042 |
Aplikacje
Materiały
Taśma Honsberg Cerrus dedykowana jest do przecinania materiałów nie wytwarzających wiórów. Proces przecinania oparty jest na zjawisku ścierania co wymaga wysokiej prędkości taśmy oraz dużej odporności taśmy nośnej na zmęczenie. Nasyp węglikowy na powierzchni tnącej jest bardzo ostry i odporny na ścieranie. Zastosowanie nasypu umożliwia przecinanie taśma w obu kierunkach, co optymalizuje prace i osiągi piły. Szeroka gama nasypu umożliwia dobór taśmy w zależności od oczekiwanej prędkości przecinania, wykończenia powierzchni ciętej oraz obrabianego materiału.
Wersje:
Szerokość x grubość (mm) | Segmentowy nasyp | Odległość pomiędzy nasypami w mm/td> | Szerokość x grubość (cale) |
6 x 0,50 | X | 8 | 1/4 x ,020 |
10 x 0,65 | X | 12 | 3/8 x ,025 |
13 x 0,50 | X | 12 | 1/2 x ,020 |
13 x 0,65 | X | 12 | 1/2 x ,025 |
20 x 0,80 | X | 12 | 3/4 x ,032 |
25 x 0,90 | X | 12 | 1 x .035 |
32 x 0,90 | X | 14 | 1 1/4 x ,035 |
32 x 1,10 | X | 14 | 1 1/4 x ,042 |
38 x 1,10 | X | 14 | 1 1/2 x ,042 |
Aplikacje
Materiały
Le lame per seghe a nastro HONSBERG Cerrus sono rivestite da una moltitudine di granuli in carburo sfaccettati molto acuminati e resistenti, galvanizzati su un corpo lama resistente e flessibile. Le faccette dei granuli in carburo creano in questo modo un alto numero di taglienti che contribuiscono a rendere liscia e senza sbavature la superfice di taglio. Sono disponibili varie dimensioni dei granuli e delle lame in base alla tipologia del materiale da tagliare.
Versioni:
Larghezza x spessore (mm) | Granigliatura continua | Larghezza x spessore (pollici) |
6 x 0,50 | X | 1/4 x ,020 |
10 x 0,65 | X | 3/8 x ,025 |
13 x 0,50 | X | 1/2 x ,020 |
13 x 0,65 | X | 1/2 x ,025 |
20 x 0,80 | X | 3/4 x ,032 |
25 x 0,90 | X | 1 x ,035 |
32 x 0,90 | X | 1 1/4 x ,035 |
32 x 1,10 | X | 1 1/4 x ,042 |
Anwendungsbereiche
Werkstoffe
![]() |
Auf dem Knapp 42 |
42855 Remscheid | Germany |
![]() |
+49 2191 373-770 | |
![]() |
+49 2191 373-799 |
![]() |
info@honsberg.de | |
![]() |
www.honsberg.de |