Power Hack Saw Blades Honsberg Gamma
Power Hack Saw Blades Honsberg Gamma
Đặc tính |
![]() |
![]() |
Hình dáng |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Răng hình - sân răng | ||||||
Metric / mm | Hole Ø | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 |
300x25x1,25 | 8,5 | 10 | 14 | |||
300x30x1,50 | 8,5 | 6 | 8 | 10 | 14 | |
300x30x1,50 | 8,5 | 10 | 14 | |||
350x30x1,50 | 8,5 | 6 | 8 | 10 | 14 | |
400x30x1,50 | 8,5 | 6 | 8 | 10 | 14 | |
400x40x2,00 | 10,5 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
450x30x1,50 | 8,5 | 6 | 8 | 10 | 14 | |
450x40x2,00 | 10,5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 |
500x40x2,00 | 10,5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 |
500x50x2,50 | 10,5 | 4 | 6 | |||
525x40x2,00 | 10,5 | 4 | 6 | 10 | ||
550x50x2,50 | 10,5 | 4 | 6 | |||
600x50x2,50 | 10,5 | 4 | 6 | |||
650x50x2,50 | 10,5 | 4 | 6 | 10 | ||
700x50x2,50 | 10,5 | 4 | 6 | 8 |
Góc cắt 0
Sử dụng cho:
Đặc tính |
![]() |
![]() |
Hình dáng |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Răng hình - sân răng | |||||||
Metric / mm | Hole Ø | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 |
350x38x2,00 | 8,5 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||
400x38x2,00 | 8,5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | |
450x40x2,00 | 8,5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | |
500x40x2,00 | 8,5 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||
500x50x2,50 | 10,5 | 4 | 6 | 8 | |||
550x50x2,50 | 10,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | ||
575x50x2,50 | 10,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
600x50x2,50 | 10,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
650x50x2,50 | 10,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | ||
700x50x2,50 | 10,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Góc cắt 0
Sử dụng cho:
![]() |
Auf dem Knapp 42 |
42855 Remscheid | Germany |
![]() |
+49 2191 373-770 | |
![]() |
+49 2191 373-799 |
![]() |
info@honsberg.de | |
![]() |
www.honsberg.de |