La herramienta especial para materiales de alta y máxima aleación
| Número de artículo | Anchura x Espesor | Paso de diente / dpp | |||
| 740 | 5205 | 2305 | 3405 | ||
| mm | inches | 1,5/2 | 2 / 3 | 3 / 4 | |
| 027090 | 27 x 0,9 | 1 1/16 x .035 | M | ||
| 034110 | 34 x 1,1 | 1 3/8 x .042 | M | M | |
| 041130 | 41 x 1,3 | 1 5/8 x .050 | M | M | M |
| Longitud de contacto | 200 – 450 | 130 – 350 | 80 – 180 | ||
Número de artículo:
Ejemplo
740
Master
027090
27 x 0,9
3400
3/4 ZpZ