Sägeband für einfachste Sägeaufgaben
Das Sägeband für den einfachen Werkstatteinsatz für max. 150 m/min Bandgeschwindigkeit
Artikelnummer | Bandbreite x Bandstärke | Zahnteilung in ZpZ /tpi | ||||
511 | 0200 | 0300 | 0400 | 0600 | ||
mm | inches | 2 | 3 | 4 | 6 | |
006065 | 6 x 0,65 | 1/4 x .025 | K | K | ||
008065 | 8 x 0,65 | 5/16 x .025 | K | К | ||
010065 | 10 x 0,65 | 3/8 x .025 | K | K | K | |
013065 | 13 x 0,65 | 1/2 x .025 | K | К | ||
016080 | 16 x 0,80 | 5/8 x .032 | K | K | ||
020080 | 20 x 0,80 | 3/4 x .032 | K | |||
025090 | 25 x 0,90 | 1 x .035 | K | K | K | |
Eingriffslänge Zahnteilung | 200 – 400 | 120 – 200 | 80 – 120 | 50 – 80 |
Artikelnummer | Bandbreite x Bandstärke |
Zahnteilung in ZpZ /tpi |
|||||||
510 | 0400 | 0600 | 0800 | 1000 | 1400 | 1800 | 2400 | ||
mm | inches | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 24 | |
006065 | 6 x 0,65 | 1/4 x .025 | N | N | N | N | N | N | |
008065 | 8 x 0,65 | 5/16 x .025 | N | N | N | N | N | N | |
010065 | 10 x 0,65 | 3/8 x .025 | N | N | N | N | N | N | |
013065 | 13 x 0,65 | 1/2 x .025 | N | N | N | N | N | N | |
016080 | 16 x 0,80 | 5/8 x .032 | N | N | N | N | N | ||
020080 | 20 x 0,80 | 3/4 x .032 | N | N | N | N | N | ||
025090 | 25 x 0,90 | 1 x .035 | N | N | N | N | |||
Eingriffslänge Zahnteilung |
80 – 120 | 50 – 80 | 40 – 60 | 30 – 50 | 20 – 40 | 10 – 15 | 5 – 10 |
510
Extra
010065
10 x 0,65
0400
4 ZpZ/tpi
Auf dem Knapp 42
42855 Remscheid | Germany
Made in Germany