Honsberg Secura / Secura EHS

Sägeband für spezielle und anspruchsvolle Sägeaufgaben

Das optimale Werkzeug für Profile mit Eigenspannung

  • Profile und Träger
  • Einzel-, Lagen- und Bündelschnitte bei Rohren und Profilen im allgemeinen Stahlbau und Industrie
  • kein Einklemmen im Schnittkanal
  • geringe Zahnausbrüche, extrem lange Lebensdauer
  • resistent gegen Vibrationen
  • beste Oberflächenqualität
  • verstärkter Zahnrücken, verlängerte HSS-Schweißverbindung
  • Stufenschränkung

>> Zahngeometrien Bimetall

Artikelnummer  Bandbreite x Bandstärke Zahnteilung in ZpZ /tpi
761  3400 4600 5700 7900 8100 2600
mm inches 3 /4  4 / 6 5 / 7 7 / 9 8 / 11 12 / 16
013060  13 x 0,6 1/2 x .025 P
020090  20 x 0,9 3/4 x .035 P P
027090  27 x 0,9 1 1/16 x .035 P P P P P P
034110  34 x 1,1 1 3/8 x .042 P P P P
041130  41 x 1,3 1 5/8 x .050 P P P
054130  54 x 1,3 2 1/8 x .050 P
054160  54 x 1,6 2 1/8 x .063 P P
067160  67 x 1,6 2 5/8 x .063 P
Eingriffslänge Zahnteilung mm 80 – 200 50 – 120 40 – 90 25 – 65 10 – 60 < 20
Artikelnummer  Bandbreite x Bandstärke Zahnteilung in ZpZ /tpi
763  2300 3400 4600
mm inches 2 / 3 3 / 4 4 / 6
034110  34 x 1,1 1 3/8 x .042 P / EHS P / EHS
041130  41 x 1,3 1 5/8 x .050 P / EHS P / EHS
054130  54 x 1,3 2 1/8 x .050 P / EHS P / EHS
054160  54 x 1,6 2 1/8 x .063 P / EHS P / EHS
067160  67 x 1,6 2 5/8 x .063 P / EHS P / EHS P / EHS
Eingriffslänge Zahnteilung mm > 200 80 – 200 50 – 120

 

Artikelnummer – Beispiel:

 761 

Secura/
Secura EHS

 027090 

27 x 0,9

 4600 

4/6 ZpZ